湖南省2017年學位授權審核結果公示
時間:2017-11-30 00:00:00
根據國務院學位委員會關于開展2017年博士碩士學位授權審核工作部署和我省學位授權審核工作安排,我省2017年博士碩士學位授權審核工作已經結束,審核結果已經省人民政府學位委員會第15次全體會議審議通過。現将審核結果予以公示,公示期為2017年11月8日至14日。公示期内如有異議,請以書面形式向湖南省學位辦予以舉報。舉報人要提供比較清晰的問題線索,以單位名義進行舉報的要寫明單位名稱并加蓋公章,以個人名義舉報的要提供真實姓名和聯系方式。對于舉報内容不清晰、不提供問題線索、不注明舉報單位或個人真實姓名的,一律不予受理。
地址:長沙市東二環二段238号,郵編:410016。電話:0731-84715491。
附件:1.拟按需推薦博士、碩士學位授予單位和開展自主審核單位名單
2.拟立項建設博士、碩士學位授予單位名單
3.拟新增博士、碩士學位授權點名單
湖南省人民政府學位委員會辦公室
2017年 11月7日
附件1
拟按需推薦博士、碩士學位授予單位和開展自主審核單位名單
一、拟按需推薦博士學位授予單位
吉首大學
二、拟按需推薦碩士學位授予單位
衡陽師範學院(正選單位)
湖南文理學院(備選單位)
三、拟開展自主審核單位
中南大學
附件2
拟立項建設博士、碩士學位授予單位名單
一、拟立項建設博士學位授予單位
第一批:吉首大學
第二批:湖南工業大學
湖南商學院
湖南理工學院
二、拟立項建設碩士學位授予單位
第一批:衡陽師範學院
第二批:湖南文理學院
湖南城市學院
湖南工程學院
長沙學院
湖南人文科技學院
湖南第一師範學院
第三批:長沙醫學院
湖南工學院
邵陽學院
湘南學院
湖南科技學院
附件3
拟新增博士、碩士學位授權點名單
(按單位代碼排序)
序号 | 單位代碼及名稱 | 學科代碼及名稱 | 申報類别 | 備注 |
1 | 10530湘潭大學 | 0302政治學 | 一級學科博士點 | 二級升一級 |
2 | 10530湘潭大學 | 0305馬克思主義理論 | 一級學科博士點 | 二級升一級 |
3 | 10530湘潭大學 | 0501中國語言文學 | 一級學科博士點 | 二級升一級 |
4 | 10530湘潭大學 | 0702物理學 | 一級學科博士點 | 二級升一級 |
5 | 10530湘潭大學 | 0703化學 | 一級學科博士點 | 二級升一級 |
6 | 10530湘潭大學 | 0801力學 | 一級學科博士點 | 二級升一級 |
7 | 10530湘潭大學 | 0802機械工程 | 一級學科博士點 | |
8 | 10530湘潭大學 | 0812計算機科學與技術 | 一級學科博士點 | |
9 | 10530湘潭大學 | 0830環境科學與工程 | 一級學科博士點 | |
10 | 10530湘潭大學 | 1202工商管理 | 一級學科博士點 | |
11 | 10530湘潭大學 | 1205圖書情報與檔案管理 | 一級學科博士點 | 省内空白 |
12 | 10530湘潭大學 | 0801力學 | 一級學科碩士點 | 二級升一級 |
13 | 10530湘潭大學 | 0814土木工程 | 一級學科碩士點 | 二級升一級 |
14 | 10531吉首大學 | 0101哲學 | 一級學科博士點 | |
15 | 10531吉首大學 | 0202應用經濟學 | 一級學科博士點 | |
16 | 10531吉首大學 | 0304民族學 | 一級學科博士點 | |
17 | 10531吉首大學 | 0403體育學 | 一級學科博士點 | |
18 | 10531吉首大學 | 0713生态學 | 一級學科博士點 | |
19 | 10531吉首大學 | 0451教育 | 專業學位碩士點 | |
20 | 10531吉首大學 | 0552新聞與傳播 | 專業學位碩士點 | |
21 | 10531吉首大學 | 0852工程 | 專業學位碩士點 | |
22 | 10531吉首大學 | 1054護理 | 專業學位碩士點 | |
23 | 10531吉首大學 | 1252公共管理 | 專業學位碩士點 | |
24 | 10531吉首大學 | 1253會計 | 專業學位碩士點 | |
25 | 10531吉首大學 | 1254旅遊管理 | 專業學位碩士點 | |
26 | 10531吉首大學 | 1255圖書情報 | 專業學位碩士點 | |
27 | 10532湖南大學 | 0101哲學 | 一級學科博士點 | 二級升一級 |
28 | 10532湖南大學 | 0503新聞傳播學 | 一級學科博士點 | 省内空白 |
29 | 10532湖南大學 | 0710生物學 | 一級學科博士點 | |
30 | 10532湖南大學 | 0809電子科學與技術 | 一級學科博士點 | 二級升一級 |
31 | 10532湖南大學 | 0810信息與通信工程 | 一級學科博士點 | |
33 | 10532湖南大學 | 1204公共管理 | 一級學科博士點 | |
33 | 10532湖南大學 | 0852b工程博士 | 專業學位博士點 | |
34 | 10533中南大學 | 0202應用經濟學 | 一級學科博士點 | |
35 | 10533中南大學 | 0303社會學 | 一級學科博士點 | 省内空白 |
36 | 10533中南大學 | 0402心理學 | 一級學科博士點 | 二級升一級 |
37 | 10533中南大學 | 0501中國語言文學 | 一級學科博士點 | |
38 | 10533中南大學 | 0502外國語言文學 | 一級學科博士點 | 二級升一級 |
39 | 10533中南大學 | 0709地質學 | 一級學科博士點 | 二級升一級 |
40 | 10533中南大學 | 0801力學 | 一級學科博士點 | 二級升一級 |
41 | 10533中南大學 | 0808電氣工程 | 一級學科博士點 | |
42 | 10533中南大學 | 0809電子科學與技術 | 一級學科博士點 | |
43 | 10533中南大學 | 0810信息與通信工程 | 一級學科博士點 | |
44 | 10533中南大學 | 0813建築學 | 一級學科博士點 | |
45 | 10533中南大學 | 0830環境科學與工程 | 一級學科博士點 | |
46 | 10533中南大學 | 1003口腔醫學 | 一級學科博士點 | |
47 | 10533中南大學 | 1204公共管理 | 一級學科博士點 | 二級升一級 |
48 | 10533中南大學 | 1301藝術學理論 | 一級學科博士點 | 省内空白 |
49 | 10533中南大學 | 1052b口腔醫學博士 | 專業學位博士點 | 省内空白 |
50 | 10533中南大學 | 0709地質學 | 一級學科碩士點 | 二級升一級 |
51 | 10533中南大學 | 0801力學 | 一級學科碩士點 | 二級升一級 |
52 | 10533中南大學 | 0452體育 | 專業學位碩士點 | |
53 | 10533中南大學 | 1055藥學 | 專業學位碩士點 | |
54 | 10534湖南科技大學 | 0401教育學 | 一級學科博士點 | |
55 | 10534湖南科技大學 | 0703化學 | 一級學科博士點 | |
56 | 10534湖南科技大學 | 0814土木工程 | 一級學科博士點 | |
57 | 10534湖南科技大學 | 0835軟件工程 | 一級學科博士點 | |
58 | 10534湖南科技大學 | 0451b教育博士 | 專業學位博士點 | 省内空白 |
59 | 10534湖南科技大學 | 0403體育學 | 一級學科碩士點 | 二級升一級 |
60 | 10534湖南科技大學 | 0602中國史 | 一級學科碩士點 | 二級升一級 |
61 | 10534湖南科技大學 | 0817化學工程與技術 | 一級學科碩士點 | 二級升一級 |
62 | 10534湖南科技大學 | 1305設計學 | 一級學科碩士點 | |
63 | 10534湖南科技大學 | 0552新聞與傳播 | 專業學位碩士點 | |
64 | 10534湖南科技大學 | 1252公共管理 | 專業學位碩士點 | |
65 | 10536長沙理工大學 | 0101哲學 | 一級學科博士點 | |
66 | 10536長沙理工大學 | 0202應用經濟學 | 一級學科博士點 | |
67 | 10536長沙理工大學 | 0701數學 | 一級學科博士點 | |
68 | 10536長沙理工大學 | 0703化學 | 一級學科博士點 | |
69 | 10536長沙理工大學 | 0802機械工程 | 一級學科博士點 | |
70 | 10536長沙理工大學 | 0808電氣工程 | 一級學科博士點 | |
71 | 10536長沙理工大學 | 0809電子科學與技術 | 一級學科博士點 | |
72 | 10536長沙理工大學 | 0815水利工程 | 一級學科博士點 | 二級升一級 省内空白 |
73 | 10536長沙理工大學 | 0801力學 | 一級學科碩士點 | 二級升一級 |
74 | 10536長沙理工大學 | 0811控制科學與工程 | 一級學科碩士點 | 二級升一級 |
75 | 10536長沙理工大學 | 0813建築學 | 一級學科碩士點 | |
76 | 10536長沙理工大學 | 0251金融 | 專業學位碩士點 | |
77 | 10536長沙理工大學 | 0552新聞與傳播 | 專業學位碩士點 | |
78 | 10537湖南農業大學 | 0832食品科學與工程 | 一級學科博士點 | 省内空白 |
79 | 10537湖南農業大學 | 0906獸醫學 | 一級學科博士點 | 二級升一級 |
80 | 10537湖南農業大學 | 0908水産 | 一級學科博士點 | 省内空白 |
81 | 10537湖南農業大學 | 1203農林經濟管理 | 一級學科博士點 | 二級升一級 |
82 | 10537湖南農業大學 | 1204公共管理 | 一級學科博士點 | |
83 | 10537湖南農業大學 | 0952b獸醫博士 | 專業學位博士點 | 省内空白 |
84 | 10537湖南農業大學 | 0305馬克思主義理論 | 一級學科碩士點 | 二級升一級 |
85 | 10537湖南農業大學 | 0812計算機科學與技術 | 一級學科碩士點 | |
86 | 10537湖南農業大學 | 0452體育 | 專業學位碩士點 | |
87 | 10537湖南農業大學 | 0551翻譯 | 專業學位碩士點 | |
88 | 10537湖南農業大學 | 1253會計 | 專業學位碩士點 | |
89 | 10538中南林業科技大學 | 0802機械工程 | 一級學科博士點 | |
90 | 10538中南林業科技大學 | 0814土木工程 | 一級學科博士點 | |
91 | 10538中南林業科技大學 | 0830環境科學與工程 | 一級學科博士點 | |
92 | 10538中南林業科技大學 | 0832食品科學與工程 | 一級學科博士點 | 省内空白 |
93 | 10538中南林業科技大學 | 0502外國語言文學 | 一級學科碩士點 | |
94 | 10538中南林業科技大學 | 0805材料科學與工程 | 一級學科碩士點 | |
95 | 10538中南林業科技大學 | 0835軟件工程 | 一級學科碩士點 | |
96 | 10538中南林業科技大學 | 0251金融 | 專業學位碩士點 | |
97 | 10538中南林業科技大學 | 1254旅遊管理 | 專業學位碩士點 | |
98 | 10538中南林業科技大學 | 1256工程管理 | 專業學位碩士點 | |
99 | 10541湖南中醫藥大學 | 1006中西醫結合 | 一級學科博士點 | 二級升一級 |
100 | 10541湖南中醫藥大學 | 1008中藥學 | 一級學科博士點 | 省内空白 |
101 | 10541湖南中醫藥大學 | 0305馬克思主義理論 | 一級學科碩士點 | 二級升一級 |
102 | 10541湖南中醫藥大學 | 1001基礎醫學 | 一級學科碩士點 | |
103 | 10541湖南中醫藥大學 | 1011護理學 | 一級學科碩士點 | |
104 | 10541湖南中醫藥大學 | 0852工程 | 專業學位碩士點 | |
105 | 10542湖南師範大學 | 0201理論經濟學 | 一級學科博士點 | |
106 | 10542湖南師範大學 | 0305馬克思主義理論 | 一級學科博士點 | 二級升一級 |
107 | 10542湖南師範大學 | 0402心理學 | 一級學科博士點 | 二級升一級 |
108 | 10542湖南師範大學 | 0503新聞傳播學 | 一級學科博士點 | 省内空白 |
109 | 10542湖南師範大學 | 0603世界史 | 一級學科博士點 | 省内空白 |
110 | 10542湖南師範大學 | 0812計算機科學與技術 | 一級學科博士點 | |
111 | 10542湖南師範大學 | 0817化學工程與技術 | 一級學科博士點 | |
112 | 10542湖南師範大學 | 1001基礎醫學 | 一級學科博士點 | |
113 | 10542湖南師範大學 | 1305設計學 | 一級學科博士點 | |
114 | 10542湖南師範大學 | 0451b教育博士 | 專業學位博士點 | 省内空白 |
115 | 10542湖南師範大學 | 0704天文學 | 一級學科碩士點 | 二級升一級 |
116 | 10542湖南師範大學 | 1007藥學 | 一級學科碩士點 | 二級升一級 |
117 | 10542湖南師範大學 | 0651文物與博物館 | 專業學位碩士點 | |
118 | 10542湖南師範大學 | 1053公共衛生 | 專業學位碩士點 | |
119 | 10542湖南師範大學 | 1253會計 | 專業學位碩士點 | |
120 | 10543湖南理工學院 | 0202應用經濟學 | 一級學科碩士點 | |
121 | 10543湖南理工學院 | 0503新聞傳播學 | 一級學科碩士點 | |
122 | 10543湖南理工學院 | 0701數學 | 一級學科碩士點 | |
123 | 10543湖南理工學院 | 0703化學 | 一級學科碩士點 | |
124 | 10543湖南理工學院 | 1305設計學 | 一級學科碩士點 | |
125 | 10543湖南理工學院 | 0351法律 | 專業學位碩士點 | |
126 | 10543湖南理工學院 | 0452體育 | 專業學位碩士點 | |
127 | 10543湖南理工學院 | 0552新聞與傳播 | 專業學位碩士點 | |
128 | 10543湖南理工學院 | 1253會計 | 專業學位碩士點 | |
129 | 10543湖南理工學院 | 1254旅遊管理 | 專業學位碩士點 | |
130 | 10546衡陽師範學院 | 0705地理學 | 一級學科碩士點 | |
131 | 10546衡陽師範學院 | 0451教育 | 專業學位碩士點 | |
132 | 10546衡陽師範學院 | 0852工程 | 專業學位碩士點 | |
133 | 10554湖南商學院 | 0301法學 | 一級學科碩士點 | |
134 | 10554湖南商學院 | 0305馬克思主義理論 | 一級學科碩士點 | |
135 | 10554湖南商學院 | 0501中國語言文學 | 一級學科碩士點 | |
136 | 10554湖南商學院 | 1305設計學 | 一級學科碩士點 | |
137 | 10554湖南商學院 | 0251金融 | 專業學位碩士點 | |
138 | 10554湖南商學院 | 0252應用統計 | 專業學位碩士點 | |
139 | 10554湖南商學院 | 0254國際商務 | 專業學位碩士點 | |
140 | 10554湖南商學院 | 0257審計 | 專業學位碩士點 | |
141 | 10554湖南商學院 | 0552新聞與傳播 | 專業學位碩士點 | |
142 | 10554湖南商學院 | 0852工程 | 專業學位碩士點 | |
143 | 10555南華大學 | 0814土木工程 | 一級學科博士點 | |
144 | 10555南華大學 | 0827核科學與技術 | 一級學科博士點 | 二級升一級 省内空白 |
145 | 10555南華大學 | 1002臨床醫學 | 一級學科博士點 | |
146 | 10555南華大學 | 0101哲學 | 一級學科碩士點 | 二級升一級 |
147 | 10555南華大學 | 0502外國語言文學 | 一級學科碩士點 | 二級升一級 |
148 | 10555南華大學 | 0701數學 | 一級學科碩士點 | 二級升一級 |
149 | 10555南華大學 | 0818地質資源與地質工程 | 一級學科碩士點 | |
150 | 10555南華大學 | 1011護理學 | 一級學科碩士點 | |
151 | 10555南華大學 | 1305設計學 | 一級學科碩士點 | |
152 | 10555南華大學 | 0252應用統計 | 專業學位碩士點 | |
153 | 10555南華大學 | 0551翻譯 | 專業學位碩士點 | |
154 | 10555南華大學 | 1055藥學 | 專業學位碩士點 | |
155 | 10555南華大學 | 1252公共管理 | 專業學位碩士點 | |
156 | 11535湖南工業大學 | 0305馬克思主義理論 | 一級學科碩士點 | 二級升一級 |
157 | 11535湖南工業大學 | 0403體育學 | 一級學科碩士點 | |
158 | 11535湖南工業大學 | 0806冶金工程 | 一級學科碩士點 | |
159 | 11535湖南工業大學 | 0351法律 | 專業學位碩士點 | |
160 | 11535湖南工業大學 | 0451教育 | 專業學位碩士點 | |
161 | 11535湖南工業大學 | 0551翻譯 | 專業學位碩士點 | |
162 | 11535湖南工業大學 | 0951農業 | 專業學位碩士點 | |
163 | 89643中共湖南省委黨校 | 0305馬克思主義理論 | 一級學科碩士點 | 二級升一級 |
164 | 89643中共湖南省委黨校 | 0352社會工作 | 專業學位碩士點 |
湖南省2017年學位授權審核結果公示
鍊接:http://www.hunan.gov.cn/2015xxgk/szfzcbm/tjbm_6677/zwdt/201711/t20171108_4671264.html