您所在的位置: 首頁»
公告通知
2003网站太阳集团2024學年度學業獎學金評定結果公示
時間:2024-09-14 14:35:00
按照學校研究生評獎評優工作要求,根據《2003网站太阳集团研究生獎助評定實施辦法(2023)》文件精神,2003网站太阳集团2024學年度學業獎學金的評定工作堅持公平、公正、公開原則,經過學生申請、學院研究生辦資格審查、2003网站太阳集团2024學年度研究生獎助學金評審委員會綜合評審,确定2003网站太阳集团2024學年度學業獎學金評定結果公示如下:
序号 | 姓名 | 年級專業 | 獎學金等級 | 獲校級以上獎勵 | 備注 |
1 | 楊淑钰 | 21級心理健康教育 | 一等獎學金 | 是 | 碩師計劃 |
2 | 王健 | 22級教育學 | 一等獎學金 | 是 | |
3 | 倪潔 | 22級教育學 | 一等獎學金 | 是 | |
4 | 鄧佳琦 | 22級教育學 | 二等獎學金 | ||
5 | 周魯予 | 22級教育學 | 二等獎學金 | ||
6 | 賴家 | 22級教育學 | 二等獎學金 | ||
7 | 馮佳琪 | 22級教育學 | 三等獎學金 | ||
8 | 薛鶴鶴 | 22級教育學 | 三等獎學金 | ||
9 | 裴枭楠 | 22級教育學 | 三等獎學金 | ||
10 | 覃遙 | 22級教育學 | 無等級 | ||
11 | 周沛瑜 | 22級心理學 | 一等獎學金 | 是 | |
12 | 熊卓玲 | 22級心理學 | 一等獎學金 | 是 | |
13 | 雷鴻熠 | 22級心理學 | 一等獎學金 | 是 | |
14 | 李賽洪 | 22級心理學 | 一等獎學金 | 是 | |
15 | 陳奕鵬 | 22級心理學 | 二等獎學金 | ||
16 | 劉夢琪 | 22級心理學 | 二等獎學金 | ||
17 | 陳芷柔 | 22級心理學 | 二等獎學金 | ||
18 | 陳偉霓 | 22級心理學 | 二等獎學金 | ||
19 | 詹弈 | 22級心理學 | 二等獎學金 | ||
20 | 陳慧慧 | 22級心理學 | 二等獎學金 | ||
21 | 郭娟娟 | 22級心理學 | 三等獎學金 | ||
22 | 廖友和 | 22級心理學 | 三等獎學金 | ||
23 | 李曉陽 | 22級心理學 | 三等獎學金 | ||
24 | 肖傑雨 | 22級心理學 | 無等級 | ||
25 | 王湘湘 | 22級心理學 | 無等級 | ||
26 | 肖海望 | 22級心理學 | 無等級 | ||
27 | 葛彥麟 | 22級教育管理 | 一等獎學金 | 是 | |
28 | 鄭湘玉 | 22級教育管理 | 一等獎學金 | 是 | |
29 | 魏婷婷 | 22級教育管理 | 二等獎學金 | ||
30 | 蔣雨君 | 22級教育管理 | 二等獎學金 | ||
31 | 劉麗然 | 22級教育管理 | 二等獎學金 | ||
32 | 周金利 | 22級現代教育技術 | 一等獎學金 | 是 | |
33 | 楊雅茹 | 22級現代教育技術 | 一等獎學金 | 是 | |
34 | 張玉欣 | 22級現代教育技術 | 一等獎學金 | 是 | |
35 | 朱栩林 | 22級現代教育技術 | 二等獎學金 | ||
36 | 李思薇 | 22級現代教育技術 | 二等獎學金 | ||
37 | 管林雪 | 22級現代教育技術 | 二等獎學金 | ||
38 | 黃培燕 | 22級現代教育技術 | 二等獎學金 | ||
39 | 肖思渝 | 22級現代教育技術 | 二等獎學金 | ||
40 | 江情 | 22級現代教育技術 | 三等獎學金 | ||
41 | 楊瑞 | 22級現代教育技術 | 三等獎學金 | ||
42 | 李智遠 | 22級現代教育技術 | 三等獎學金 | ||
43 | 彭湘 | 22級現代教育技術 | 無等級 | ||
44 | 荊耀冬 | 22級現代教育技術 | 無等級 | ||
45 | 王水琴 | 22級小學教育 | 一等獎學金 | 是 | |
46 | 何藝璇 | 22級小學教育 | 一等獎學金 | 是 | |
47 | 韓家玲 | 22級小學教育 | 一等獎學金 | 是 | |
48 | 朱瓊玉 | 22級小學教育 | 一等獎學金 | 是 | |
49 | 陳接珍 | 22級小學教育 | 一等獎學金 | 是 | |
50 | 李欣宇 | 22級小學教育 | 一等獎學金 | 是 | |
51 | 肖旺 | 22級小學教育 | 一等獎學金 | 是 | |
52 | 謝雅琪 | 22級小學教育 | 二等獎學金 | ||
53 | 彭奕升 | 22級小學教育 | 二等獎學金 | ||
54 | 趙心怡 | 22級小學教育 | 二等獎學金 | ||
55 | 謝競男 | 22級小學教育 | 二等獎學金 | ||
56 | 李佳 | 22級小學教育 | 二等獎學金 | ||
57 | 林玫 | 22級小學教育 | 二等獎學金 | ||
58 | 陳繹韓 | 22級小學教育 | 二等獎學金 | ||
59 | 孫旭 | 22級小學教育 | 二等獎學金 | ||
60 | 蔣路 | 22級小學教育 | 二等獎學金 | ||
61 | 陳小平 | 22級小學教育 | 二等獎學金 | ||
62 | 陳歡 | 22級小學教育 | 三等獎學金 | ||
63 | 許秀琦 | 22級小學教育 | 三等獎學金 | ||
64 | 彭潇 | 22級小學教育 | 三等獎學金 | ||
65 | 張紫萱 | 22級小學教育 | 三等獎學金 | ||
66 | 何文佳 | 22級小學教育 | 三等獎學金 | ||
67 | 周海鵬 | 22級小學教育 | 三等獎學金 | ||
68 | 劉儒 | 22級小學教育 | 無等級 | ||
69 | 萬思琪 | 22級小學教育 | 無等級 | ||
70 | 段書晴 | 22級小學教育 | 無等級 | ||
71 | 明雨婷 | 22級小學教育 | 無等級 | ||
72 | 李彬 | 22級小學教育 | 無等級 | ||
73 | 劉彥妤 | 22級心理健康教育 | 一等獎學金 | 是 | |
74 | 王葉花 | 22級心理健康教育 | 一等獎學金 | 是 | |
75 | 常天柔 | 22級心理健康教育 | 一等獎學金 | 是 | |
76 | 程澤琪 | 22級心理健康教育 | 一等獎學金 | 是 | |
77 | 溫悅琦 | 22級心理健康教育 | 一等獎學金 | 是 | |
78 | 王曉麗 | 22級心理健康教育 | 二等獎學金 | ||
79 | 陽慧敏 | 22級心理健康教育 | 二等獎學金 | ||
80 | 宋鳳格 | 22級心理健康教育 | 二等獎學金 | ||
81 | 賀婧萱 | 22級心理健康教育 | 二等獎學金 | ||
82 | 伍夢婷 | 22級心理健康教育 | 二等獎學金 | ||
83 | 黃田 | 22級心理健康教育 | 二等獎學金 | ||
84 | 陳慧雯 | 22級心理健康教育 | 二等獎學金 | ||
85 | 羅中千 | 22級心理健康教育 | 三等獎學金 | ||
86 | 蔣璨 | 22級心理健康教育 | 三等獎學金 | ||
87 | 葉夢霞 | 22級心理健康教育 | 三等獎學金 | ||
88 | 王乘淩 | 22級心理健康教育 | 三等獎學金 | ||
89 | 嶽秋霖 | 22級心理健康教育 | 無等級 | ||
90 | 張瑩 | 22級心理健康教育 | 無等級 | ||
91 | 王紅 | 22級心理健康教育 | 無等級 | ||
92 | 皮思敏 | 23級教育學 | 一等獎學金 | 是 | |
93 | 彭麗婷 | 23級教育學 | 一等獎學金 | 是 | |
94 | 李思青 | 23級教育學 | 一等獎學金 | 是 | |
95 | 黃炅龍 | 23級教育學 | 一等獎學金 | 是 | |
96 | 徐倩 | 23級教育學 | 一等獎學金 | 是 | |
97 | 康玉婷 | 23級教育學 | 二等獎學金 | ||
98 | 張葉紅 | 23 級教育學 | 二等獎學金 | ||
99 | 李雅文 | 23級教育學 | 二等獎學金 | ||
100 | 張钰儀 | 23級教育學 | 二等獎學金 | ||
101 | 孫欣欣 | 23級教育學 | 二等獎學金 | ||
102 | 吳垚霖 | 23級教育學 | 二等獎學金 | ||
103 | 李婧 | 23級教育學 | 二等獎學金 | ||
104 | 劉淼 | 23級教育學 | 三等獎學金 | ||
105 | 李昕 | 23級教育學 | 三等獎學金 | ||
106 | 李欣蓉 | 23級教育學 | 三等獎學金 | ||
107 | 唐纖 | 23級教育學 | 三等獎學金 | ||
108 | 劉小苗 | 23級教育學 | 三等獎學金 | ||
109 | 肖瑾 | 23級教育學 | 無等級 | ||
110 | 餘培林 | 23級心理學 | 一等獎學金 | 是 | |
111 | 肖美玲 | 23級心理學 | 一等獎學金 | 是 | |
112 | 曹秀清 | 23級心理學 | 一等獎學金 | 是 | |
113 | 曾佑添 | 23級心理學 | 二等獎學金 | ||
114 | 肖青茵 | 23級心理學 | 二等獎學金 | ||
115 | 李米琪 | 23級心理學 | 二等獎學金 | ||
116 | 張林 | 23級心理學 | 二等獎學金 | ||
117 | 李晴 | 23級心理學 | 三等獎學金 | ||
118 | 趙嘉琪 | 23級心理學 | 三等獎學金 | ||
119 | 姜良辰 | 23級心理學 | 無等級 | ||
120 | 張豔 | 23級教育管理 | 一等獎學金 | 是 | |
121 | 曾憲順 | 23級教育管理 | 一等獎學金 | 是 | |
122 | 張雨婷 | 23級教育管理 | 一等獎學金 | 是 | |
123 | 安子薇 | 23級教育管理 | 二等獎學金 | ||
124 | 龍娟 | 23級教育管理 | 二等獎學金 | ||
125 | 李文敬 | 23級教育管理 | 二等獎學金 | ||
126 | 劉書嫄 | 23級教育管理 | 二等獎學金 | ||
127 | 王愛華 | 23級教育管理 | 三等獎學金 | ||
128 | 成碧蓮 | 23級教育管理 | 三等獎學金 | ||
129 | 徐茜 | 23級教育管理 | 三等獎學金 | ||
130 | 劉炜傑 | 23級現代教育技術 | 一等獎學金 | 是 | |
131 | 王逸凡 | 23級現代教育技術 | 一等獎學金 | 是 | |
132 | 史馨琪 | 23級現代教育技術 | 一等獎學金 | 是 | |
133 | 陳靖 | 23級現代教育技術 | 一等獎學金 | 是 | |
134 | 張旭 | 23級現代教育技術 | 二等獎學金 | ||
135 | 胡佩娴 | 23級現代教育技術 | 二等獎學金 | ||
136 | 鄧韻 | 23級現代教育技術 | 二等獎學金 | ||
137 | 趙琴英 | 23級現代教育技術 | 二等獎學金 | ||
138 | 張子沂 | 23級現代教育技術 | 二等獎學金 | ||
139 | 朱珮 | 23級現代教育技術 | 三等獎學金 | ||
140 | 尹夢薇 | 23級現代教育技術 | 三等獎學金 | ||
141 | 劉運秀 | 23級現代教育技術 | 三等獎學金 | ||
142 | 鄒涵雨 | 23級現代教育技術 | 三等獎學金 | ||
143 | 黃晶晶 | 23級小學教育 | 一等獎學金 | 是 | |
144 | 王怡 | 23級小學教育 | 一等獎學金 | 是 | |
145 | 何權 | 23級小學教育 | 一等獎學金 | 是 | |
146 | 賀秋萍 | 23級小學教育 | 一等獎學金 | 是 | |
147 | 謝昕儀 | 23級小學教育 | 一等獎學金 | 是 | |
148 | 龍爽 | 23級小學教育 | 一等獎學金 | 是 | |
149 | 尹婉瑩 | 23級小學教育 | 二等獎學金 | ||
150 | 戴婷婷 | 23級小學教育 | 二等獎學金 | ||
151 | 于晶晶 | 23級小學教育 | 二等獎學金 | ||
152 | 譚璐 | 23級小學教育 | 二等獎學金 | ||
153 | 劉雅 | 23級小學教育 | 二等獎學金 | ||
154 | 劉彩雲 | 23級小學教育 | 二等獎學金 | ||
155 | 周晶 | 23級小學教育 | 二等獎學金 | ||
156 | 劉鳳霞 | 23級小學教育 | 二等獎學金 | ||
157 | 謝思妍 | 23級小學教育 | 三等獎學金 | ||
158 | 熊志 | 23級小學教育 | 三等獎學金 | ||
159 | 李倩倩 | 23級小學教育 | 三等獎學金 | ||
160 | 易周 | 23級小學教育 | 三等獎學金 | ||
161 | 謝宇 | 23級小學教育 | 三等獎學金 | ||
162 | 高慧 | 23級小學教育 | 無等級 | ||
163 | 李柯穎 | 23級小學教育 | 無等級 | ||
164 | 陳子欣 | 23級小學教育 | 無等級 | ||
165 | 譚情 | 23級小學教育 | 無等級 | ||
166 | 張文琦 | 23級心理健康教育 | 一等獎學金 | 是 | |
167 | 曾栩逸 | 23級心理健康教育 | 一等獎學金 | 是 | |
168 | 陳水晴 | 23級心理健康教育 | 一等獎學金 | 是 | |
169 | 陳彩雲 | 23級心理健康教育 | 一等獎學金 | 是 | |
170 | 王美 | 23級心理健康教育 | 一等獎學金 | 是 | |
171 | 李淑君 | 23級心理健康教育 | 一等獎學金 | 是 | |
172 | 郭樂怡 | 23級心理健康教育 | 二等獎學金 | ||
173 | 浣炜歡 | 23級心理健康教育 | 二等獎學金 | ||
174 | 莫佳麗 | 23級心理健康教育 | 二等獎學金 | ||
175 | 何思思 | 23級心理健康教育 | 二等獎學金 | ||
176 | 于海柱 | 23級心理健康教育 | 二等獎學金 | ||
177 | 李慧敏 | 23級心理健康教育 | 二等獎學金 | ||
178 | 黃钰敏 | 23級心理健康教育 | 二等獎學金 | ||
179 | 馮筱 | 23級心理健康教育 | 二等獎學金 | ||
180 | 黃婕妤 | 23級心理健康教育 | 二等獎學金 | ||
181 | 黃子芳 | 23級心理健康教育 | 三等獎學金 | ||
182 | 姚耀 | 23級心理健康教育 | 三等獎學金 | ||
183 | 田詩怡 | 24教育管理 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
184 | 魯夢 | 24教育管理 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
185 | 李卷卷 | 24教育管理 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
186 | 李鑫 | 24教育管理 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
187 | 許敏 | 24教育管理 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
188 | 李娈卓 | 24教育管理 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
189 | 周美佳 | 24教育管理 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
190 | 李欣怡 | 24教育管理 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
191 | 餘歡 | 24教育學 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
192 | 劉欣欣 | 24教育學 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
193 | 汪福媚 | 24教育學 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
194 | 曾妍孜 | 24教育學 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
195 | 杜思遠 | 24教育學 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
196 | 劉裕彤 | 24教育學 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
197 | 肖斐 | 24教育學 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
198 | 張玲 | 24教育學 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
199 | 陳思遠 | 24教育學 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
200 | 楊偉玲 | 24教育學 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
201 | 張樂湉 | 24教育學 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
202 | 甘慧婷 | 24教育學 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
203 | 王格格 | 24教育學 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
204 | 何子傑 | 24教育學 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
205 | 張熠蓉 | 24教育學 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
206 | 何文婷 | 24教育學 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
207 | 劉滋 | 24教育學 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
208 | 蔣紫嫣 | 24教育學 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
209 | 雷君豪 | 24教育學 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
210 | 雍豔琳 | 24教育學 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
211 | 周利貞 | 24教育學 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
212 | 蘇嘉靜 | 24教育學 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
213 | 龔賀婧 | 24教育學 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
214 | 尹文沛 | 24教育學 | 一等獎學金 | 推免生 | |
215 | 熊騰飛 | 24現代教育技術 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
216 | 陳盈旭 | 24現代教育技術 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
217 | 王熙如 | 24現代教育技術 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
218 | 路千顔 | 24現代教育技術 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
219 | 易芩 | 24現代教育技術 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
220 | 王穎曦 | 24現代教育技術 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
221 | 胡思怡 | 24現代教育技術 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
222 | 寸曉童 | 24現代教育技術 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
223 | 王欣怡 | 24現代教育技術 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
224 | 鄭紫欣 | 24現代教育技術 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
225 | 譚婷 | 24現代教育技術 | 一等獎學金 | 碩師計劃 | |
226 | 楊傑 | 24小學教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
227 | 王飛 | 24小學教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
228 | 劉依琦 | 24小學教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
229 | 朱子涵 | 24小學教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
230 | 盧智慧 | 24小學教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
231 | 楊璇 | 24小學教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
232 | 鄭琪 | 24小學教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
233 | 康越 | 24小學教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
234 | 聶佩 | 24小學教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
235 | 劉佳歡 | 24小學教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
236 | 朱心婷 | 24小學教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
237 | 吳子涵 | 24小學教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
238 | 孫 | 24小學教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
239 | 謝燕 | 24小學教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
240 | 鄧沈盼 | 24小學教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
241 | 郭友霜 | 24小學教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
242 | 胡伊揚 | 24小學教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
243 | 陳慕園 | 24小學教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
244 | 胡楠 | 24小學教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
245 | 袁夢宇 | 24小學教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
246 | 劉瑩 | 24小學教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
247 | 唐蘋 | 24小學教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
248 | 徐平 | 24小學教育 | 一等獎學金 | 碩師計劃 | |
249 | 喬娜 | 24心理健康教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
250 | 劉霞輝 | 24心理健康教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
251 | 虞美姣 | 24心理健康教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
252 | 周玉芳 | 24心理健康教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
253 | 唐思思 | 24心理健康教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
254 | 龔榆岚 | 24心理健康教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
255 | 程夢嬌 | 24心理健康教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
256 | 胡利萍 | 24心理健康教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
257 | 王天碩 | 24心理健康教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
258 | 朱婷钰 | 24心理健康教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
259 | 李碧雲 | 24心理健康教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
260 | 陳布 | 24心理健康教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
261 | 黃澳迪 | 24心理健康教育 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
262 | 楊豔 | 24心理健康教育 | 一等獎學金 | 碩師計劃 | |
263 | 吳琬平 | 24心理健康教育 | 一等獎學金 | 碩師計劃 | |
264 | 陳盛緣 | 24心理學 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
265 | 鄧依江 | 24心理學 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
266 | 于宗仁 | 24心理學 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
267 | 高子鳴 | 24心理學 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
268 | 羅薇薇 | 24心理學 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
269 | 呂慧敏 | 24心理學 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
270 | 劉炜琳 | 24心理學 | 二等獎學金 | 第一志願 | |
271 | 胡文韬 | 24職業技術教育 (公共管理與服務) |
二等獎學金 | 第一志願 | |
272 | 盧瑛敏 | 24職業技術教育 (公共管理與服務) |
二等獎學金 | 第一志願 | |
273 | 徐昕彤 | 24職業技術教育 (公共管理與服務) |
二等獎學金 | 第一志願 | |
274 | 雷擔擔 | 24職業技術教育 (公共管理與服務) |
三等獎學金 | 第一次調劑 | |
275 | 周巧 | 24職業技術教育 (公共管理與服務) |
三等獎學金 | 第一次調劑 | |
276 | 桂堯媛 | 24職業技術教育 (公共管理與服務) |
三等獎學金 | 第一次調劑 | |
277 | 聶蕾 | 24職業技術教育 (公共管理與服務) |
三等獎學金 | 第一次調劑 | |
278 | 劉文 | 24心理健康教育 | 三等獎學金 | 第一次調劑 | |
279 | 郭小凡 | 24心理健康教育 | 三等獎學金 | 第一次調劑 | |
280 | 謝冬梅 | 24心理健康教育 | 三等獎學金 | 第一次調劑 | |
281 | 吳秋丞 | 24心理健康教育 | 三等獎學金 | 第一次調劑 | |
282 | 李慧櫻子 | 24心理健康教育 | 三等獎學金 | 第一次調劑 | |
283 | 楊葉 | 24現代教育技術 | 三等獎學金 | 第一次調劑 | |
284 | 石貝一 | 24教育管理 | 三等獎學金 | 第一次調劑 | |
285 | 周雙 | 24教育管理 | 三等獎學金 | 第一次調劑 | |
286 | 曾馨儀 | 24教育管理 | 三等獎學金 | 第一次調劑 | |
287 | 熊洋陽 | 24教育管理 | 三等獎學金 | 第一次調劑 | |
288 | 賀寅婷 | 24教育管理 | 三等獎學金 | 第一次調劑 | |
289 | 林卓婷 | 24心理學 | 三等獎學金 | 第一次調劑 | |
290 | 劉賽文 | 24心理學 | 三等獎學金 | 第一次調劑 | |
291 | 趙丹娜 | 24心理學 | 三等獎學金 | 第一次調劑 | |
292 | 文霞 | 24心理學 | 三等獎學金 | 第一次調劑 | |
293 | 劉詩書 | 24心理學 | 三等獎學金 | 第一次調劑 | |
294 | 譚佳蕾 | 24心理學 | 三等獎學金 | 第一次調劑 | |
295 | 舒子桐 | 24心理學 | 三等獎學金 | 第一次調劑 | |
296 | 肖湘晴 | 24心理學 | 三等獎學金 | 第一次調劑 | |
297 | 金慧 | 24心理健康教育 | 三等獎學金 | 第一次調劑 | |
298 | 白赟 | 24職業技術教育 (公共管理與服務) |
三等獎學金 | 第一次調劑 | |
299 | 付思桐 | 24心理健康教育 | 三等獎學金 | 第二次調劑 | |
300 | 左雨琛 | 24心理健康教育 | 三等獎學金 | 第二次調劑 | |
301 | 孫登會 | 24心理健康教育 | 三等獎學金 | 第二次調劑 | |
302 | 劉明瑜 | 24心理健康教育 | 三等獎學金 | 第二次調劑 | |
303 | 楊鎂鴻 | 24心理健康教育 | 三等獎學金 | 第二次調劑 | |
304 | 吳晨曦 | 24心理健康教育 | 三等獎學金 | 第二次調劑 | |
305 | 湛胡琴 | 24心理健康教育 | 三等獎學金 | 第二次調劑 | |
306 | 盛怡玲 | 24心理健康教育 | 三等獎學金 | 第三次調劑 | |
307 | 張丹玲 | 24心理健康教育 | 三等獎學金 | 第三次調劑 | |
308 | 鄧宵楠 | 24心理健康教育 | 三等獎學金 | 第三次調劑 | |
309 | 朱歆钰 | 24心理健康教育 | 三等獎學金 | 第三次調劑 | |
310 | 餘雅婷 | 24心理健康教育 | 三等獎學金 | 第三次調劑 | |
311 | 劉洋 | 24心理健康教育 | 三等獎學金 | 第三次調劑 | |
312 | 周景麗 | 24教育管理 | 二等獎學金 | 第一志願 |
公示時間:2024年9月14日至2023年9月21日,共五個工作日。如有異議,請在公示期内以書面形式到2003网站太阳集团研究生辦公室反映情況。
地址:敏行樓A303
電話:0731-58291685
聯系郵箱:jyxyygb@126.com
2003网站太阳集团
二〇二四年九月一十四日