2019年下半年2003网站太阳集团拟發展對象培訓名單公示
時間:2019-09-20 22:13:00
經各班級民主推薦、學生各黨支部與學生黨建會初步審核、學工辦各位老師共同讨論、2003网站太阳集团黨委會審定,決定推薦郭慧琳等35名同學參加2019年湖南科技大學下半年拟發展對象培訓,現進行公示如下:
姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 籍貫 | 文化程度 | 所在班級(單位) | 曾任職情況 |
郭慧琳 | 女 | 1998.03 | 回 | 福建泉州 | 本科 | 16140102 | 16-17 校就業部委員 |
彭惠 | 女 | 1997.09 | 漢 | 湖南常德 | 本科 | 16140101 | 16-17校藝術團燈光舞美部幹事 |
柴慶雪 | 女 | 1998.09 | 漢 | 雲南宣威 | 本科 | 16140202 | 16-172003网站太阳集团紀檢宿管部委員 |
譚甯瑚 | 女 | 1999.01 | 漢 | 湖南懷化 | 本科 | 16140201 | 16-17評估統計部委員 17-18評估統計部副部 |
李耀珍 | 女 | 1999.01 | 漢 | 湖南浏陽 | 本科 | 16140401 | 16-17年2003网站太阳集团第十四屆青年志願團團員 |
胡思儀 | 女 | 1998.10 | 漢 | 湖北荊門 | 本科 | 16140403 | 17-18湖南科技大學電子商務學會宣傳部部長 |
張小茹 | 女 | 1997.12 | 漢 | 湖南長沙 | 本科 | 16140502 | 16-17宿管部委員 18-19寝室長 18-19渲草茶藝社财務部部長 |
雷堃 | 女 | 1997.10 | 漢 | 湖南常德 | 本科 | 16140501 | 16-172003网站太阳集团紀檢部委員 18-192003网站太阳集团小教一班權益與安全委員 |
賀靖茜 | 女 | 1997.08 | 漢 | 湖南郴州 | 本科 | 16140503 | 16-17任院廣告制作部助理和院志願團團員 |
謝璐琪 | 女 | 1998.11 | 漢 | 海南儋州 | 本科 | 16140502 | 16-17年評估統計部委員 17-18評估統計部副部長、渲草茶藝社宣傳部部長 18-19年科技項目部部長、渲草茶藝社團支書 |
胡園 | 女 | 2000.01 | 漢 | 湖南婁底 | 本科 | 17143002 | 18-19校自理綜合信息部部長 17-18班長 |
陳磊 | 男 | 1998.12 | 漢 | 湖南衡陽 | 本科 | 17143004 | 17-18校團委學生會辦公室委員 |
蔣世傑 | 男 | 1998.08 | 漢 | 湖南永州 | 本科 | 17143002 | 17-18教育學類一班文體委員 18-19教育一班文體委員 18-192003网站太阳集团體育活動部副部長 |
包小倩 | 女 | 2000.03 | 漢 | 湖南長沙 | 本科 | 17143003 | 17-182003网站太阳集团紀檢宿管部委員 17-18校志願團團員 17-18寝室長 |
謝倩 | 女 | 1998.09 | 漢 | 湖南衡陽 | 本科 | 17143007 | 17-18團支書、2003网站太阳集团組織考核部委員、校自理物證管理部委員 18-19學習委員、2003网站太阳集团黨建會宣傳部助理、2003网站太阳集团分團校副校長 |
周金利 | 女 | 2000.01 | 漢 | 湖南攸縣 | 本科 | 17143005 | 17-18院紀檢宿管部委員 |
張穎 | 女 | 1999.01 | 漢 | 湖南邵陽 | 本科 | 17143002 | 17-18湖南科技大學校志願團聯絡部委員 |
王靜 | 女 | 1999.07 | 漢 | 河南平頂山 | 本科 | 17143006 | 17-18年對外聯絡部委員 |
鄭榕 | 女 | 1999.11 | 漢 | 廣東恩平 | 本科 | 17140401 | 17-18團支書 |
黃泳儀 | 女 | 1999.06 | 漢 | 廣東佛山 | 本科 | 17140402 | 18-19院學生會組織考核部委員 |
唐佳琪 | 女 | 1999.07 | 漢 | 湖南郴州 | 本科 | 17140402 | 18-19校團委團委副部, 17-18班級科技委員、寝室長 18-19班級科技委員 18-19木槿支教團執行部委員 17-19校朋輩心理小組成員 18-19湖南省韶山市實驗中學與鎖石中學心靈健康教育輔導員 |
楊淑钰 | 女 | 1999.09 | 漢 | 湖南嶽陽 | 本科 | 17140403 | 18-19 勤工助學部副部長 18-19青春健康同伴社辦公室主任 |
羅歆汝 | 女 | 1999.06 | 漢 | 湖南長沙 | 本科 | 17140403 | 17-18就業委員 |
王偉 | 男 | 1999.06 | 漢 | 湖南常德 | 本科 | 17140402 | 17-18班長 17-18 勤工助學部委員 17-18 寝室長 18-19文體 18-19 2003网站太阳集团心靈呵護志願團副技術總監 18-19 2003网站太阳集团508小組成員 |
李鵑 | 女 | 1999.02 | 蒙古 | 内蒙古 | 本科 | 17143005 | 17-19班級組宣委員 18-19科技競賽部副部長 |
陳蝴蝶 | 女 | 1999.07 | 漢 | 湖南益陽 | 本科 | 17143007 | 18-19學年任教育學校學習研究部副部長 |
陳丹丹 | 女 | 1999.04 | 漢 | 浙江衢州 | 本科 | 17143004 | 17-18德育實踐部助理 |
段文欣 | 女 | 1998.10 | 漢 | 四川廣安 | 本科 | 17143001 | 17-18危機信息員、就業服務部委員 18-19學習委員 |
韋閩南 | 女 | 1999.07 | 漢 | 安徽蚌埠 | 本科 | 17143007 | 17-18校就業服務部委員、文體委員 |
王穎 | 女 | 1992.06 | 漢 | 河北唐山 | 研究生 | 18小學教育 | 18-19 院研究生會資助權益部部長 18-19小學教育專業負責人 |
胡婕 | 女 | 1995.05 | 漢 | 湖南嶽陽 | 研究生 | 18心理健康教育 | 18-19院研究生會就業服務部部長 |
侯钰婧 | 女 | 1996.01 | 漢 | 湖南郴州 | 研究生 | 18教育管理 | 18-19教育管理專業負責人 18-19院研究生會學術研究部部長 |
謝雪蝶 | 女 | 1995.04 | 漢 | 湖南婁底 | 研究生 | 17教育學 | 無 |
肖清清 | 女 | 1994.05 | 漢 | 湖南株洲 | 研究生 | 17教育學 | 無 |
李芳 | 女 | 1995.12 | 漢 | 湖南浏陽 | 研究生 | 17教育學 | 17-18校研究生會辦公室副主任 |
歡迎廣大師生對以上同志的思想、品質、學習工作表現情況進行監督,如有問題可以向學院指定受理人反映。對所反映的問題應真實、準确,書面反映應署真實姓名和聯系方式,以便調查核實。
公示期:9月20日至9月23日
受理人: 李炳煌 劉輝亞
受理電話: 13789303358
E-mail: 709049615@qq.com
2003网站太阳集团黨委
二〇一九年九月二十日