您所在的位置: 首頁» 本科教育» 實驗教學» 中心概況

2020-2021-1學期實驗教學情況一覽表

課程編号 課程名稱 授課教師 上課班級 學生人數 講課學時 實踐學時 學分
000000982 教育哲學 陳春萍 18小教[1-3]班 94 40 8 3
000000982 教育哲學 馮青來 18教育[3-4]班 57 40 8 3
000000982 教育哲學 馮青來 18教育[1-2]班 53 40 8 3
000001104 數學教學論 陳坤華 18教育[3-4]班 57 32 16 3
000001104 數學教學論 陳坤華 18教育[1-2]班 53 32 16 3
000001171 教育科學研究方法 陳宣霖 18小教[1-3]班 94 32 16 3
000001493 人力資源開發與管理 黃甜 18心理[1-3]班 88 40 8 3
000001497 教師技能訓練 尹霞雲 18心理[1-3]班 88 0 30 1
000001513 學校心理健康教育 張珊明 18心理[1-3]班 88 24 24 2.5
000001566 公共關系心理學 李炳煌 17心理[1-3]班 90 16 16 2
000001580 心理學外文文獻閱讀與翻譯 占友龍 17心理[1-3]班 90 0 30 1
000002472 小學生心理健康教育 黃甜 17小教[1-3]班 85 0 16 2
000002707 兒童行為分析與矯正 劉明理 18心理[1-3]班 88 40 8 2.5
000005798 三筆字與簡筆畫(1) 傅定濤 19教育[1-2]班 56 16 16 2
000006445 小學數學課程與教學論 林豔陽 18小教[1-3]班 94 24 24 3
000006446 小學科學課程與教學論 王偉清 18小教[1-3]班 94 16 16 2
000006462 德育與班級管理 譚建平 18小教[1-3]班 94 32 16 3
2000721025 計算機應用基礎 楊世偉 20教育[3-4]班 54 56 16 2.5
2000721025 計算機應用基礎 楊世偉 20教育[1-2]班 56 56 16 2.5
2000722025 計算機應用基礎 馬培鋒 20心理[1-3]班 96 56 16 2.5
2000722025 計算機應用基礎 張偉平 20小教[1-3]班 89 56 16 2.5
2000724015 普通話理論與實踐 黃青 20小教[1-3]班 89 16 16 1.5
2000724015 普通話理論與實踐 黃青 20教育[3-4]班 54 16 16 1.5
2000724015 普通話理論與實踐 黃青 20教育[1-2]班 56 16 16 1.5
2000777010 三筆字書寫技能訓練 傅定濤 20小教[1-3]班 89 0 32 1
2000779010 舞蹈基礎與形體訓練 馮青來 20小教[1-3]班 89 0 32 1


TOP