您所在的位置: 首頁» 本科教育» 實驗教學» 中心概況

2003网站太阳集团實驗室基本情況一覽表

序号 門牌号 面積 房間功能名稱 設備台套數 價值(元) 家具台件數 價值(元) 管理責任人 總價值(萬元)
1 B309 90.72 鋼琴房Ⅱ 62 297,865.00 3 9,140.00 周榮秀 30.7
2 B311 90.72 鋼琴房Ⅰ 50 213,352.00

周榮秀 21.34
3 B315 90.72 信息科技實訓室 62 810,037.00 63 31,205.00 馬培鋒 84.13
4 B320 228.7 形體訓練室 16 69,100.00 17 7,590.00 周榮秀 7.67
5 B401 45 ERPs腦電實驗室 25 1,125,005.00 30 15,580.00 李韌韬 124.09
6 B402 45 超掃描腦電實驗室 8 648,295.00 10 4,690.00 李韌韬 65.3
7 B403 43.2 虛拟現實實驗室 3 11,296.00 22 11,630.00 李韌韬 1.61
8 B404 49.5 近紅外光學腦成像實驗室 12 150,819.36 13 8,900.00 李韌韬 15.87
9 B405 43.2 語言與認知發展實驗室 2 8,301.00 12 7,260.00 李韌韬 1.56
10 B406 126 心理物理操作實驗室 11 374,570.00 47 18,645.00 李韌韬 39.32
11 B407 21.6 心理實驗準備室 14 93,173.00 4 4,800.00 李韌韬 9.8
12 B408 72 心理測評室 307 1,287,132.00 31 11,830.00 賀榮輝 129.9
13 B409 21.6 設備維修室

2 1,040.00 賀榮輝 0.1
14 B411 217.44 數字化學習資源開發實訓室 162 832,692.00 60 14,940.00 賀榮輝 84.76
15 B414 27 行為觀察室 17 540,036.00 20 5,910.00 李韌韬 54.59
16 B415 94.5 團體心理咨詢實訓室 5 22,101.00 14 8,965.00 李韌韬 3.11
17 B416 21.6 機房控制室 9 134,715.00 5 2,700.00 賀榮輝 13.74
18 B417 27 咨詢接待室 3 34,295.00 11 3,025.00 李韌韬 3.73
19 B418 27 個體咨詢室 4 15,700.00 17 7,190.00 李韌韬 2.03
20 B502 103.5 教育人工智能實訓室 122 1,331,832.00 30 28,820.00 周榮秀 136.07
21 B503 36 微格教室Ⅰ 8 61,470.00 10 12,305.00 周榮秀 7.38
22 B504 99 教育視頻創作實訓室 175 2,472,022.00 54 29,000.00 馬培鋒 250.1
23 B505 36 微格教室Ⅱ 8 61,470.00 10 12,305.00 周榮秀 7.38
24 B506 25.92 微格中控室 10 32,433.00 12 5,110.00 周榮秀 3.75
25 B507 36 微格教室Ⅲ 8 61,470.00 10 12,305.00 周榮秀 7.38
26 B508 31.5 虛拟演播實訓室 39 274,606.00

馬培鋒 27.46
27 B509 36 微格教室Ⅳ 8 61,470.00 10 12,305.00 周榮秀 7.38
28 B510 31.5 教育攝影實訓室 9 111,641.00 5 2,590.00 馬培鋒 11.42
29 B514 39 音頻技術實訓室 21 69,076.00 4 2,560.00 馬培鋒 7.16
30 B515 27 實驗教學準備室 12 65,922.00 12 8,640.00 馬培鋒 7.45
31 B516 76.5 虛拟現實教育應用實訓室 78 1,698,221.00 38 26,440.00 李韌韬 172.47
32 B517 43.2 微課錄制實訓室 21 215,481.00 8 12,060.00 馬培鋒 22.75
33 B518 148.5 數字化學習環境搭建實訓室 66 357,217.00 69 39,990.00 馬培鋒 39.72
34 B519 95.04 智能化學習資源創作實訓室 141 871,412.00 34 28,370.00 林豔陽 89.98
35 C312 238.9 書畫技能訓練室
小學科學實驗室
33 116,995.00 118 69,180.00 周榮秀 18.62
36 八教310 155.76 現代遠程互動教學平台 26 463,190.00 162 83,530.00 林豔陽 54.67
37 八教308 39.24 現代遠程互動教學主控室 31 413,770.00 11 5,890.00 林豔陽 41.97

數據統計時間:2024-12-12

TOP